Productores recogidos en IGP Cordero Segureño
Almería
SIGLA | PRODUCTOR | EXPLOTACIÓN / POBLACIÓN |
LE | Martínez López, C.B. Amable Y Herminio | Topares |
MB | Motos Serrano Antonio | Cañadas de Cañepla |
MX | López Motos Antonio Cruz | Topares |
NH | Martínez Andreo Pedro | Topares |
PJ | El Chaparral, C.B. | El Chaparral |
PJ1 | Ramírez Gómez Pedro José | El Chaparral |
PJ2 | García Martínez María | Pozo Juan López |
TS | El Gamonal S.C.A | El Gamonal |
Granada
SIGLA | PRODUCTOR | EXPLOTACIÓN / POBLACIÓN |
AF | García López Juan Gregorio | Torralba |
AH | Reche Benavente, Andrés | Fuentenueva |
AK | Galera López María Del Carmen | Casas De Don Juan |
AS | Serrano Soria Juan Miguel | Botardo |
AT | Guillen Fernández Antonio Jesús | La Garrapata |
AT1 | Guillen García Antonio | La Garrapata |
BH | Benavente Martínez Pedro Basilio | Cortijo Malagueño |
BH1 | Benavente Martínez José María | Los Calzones |
CA | Serrano Soria María de los Ángeles | Cortijo La Virgen |
FN | Galera Sánchez Francisco | Almontaras |
FN1 | Galera Martínez Alberto | Campo del Rey |
FO | Gómez Marín Antonio | Astor |
FP | González Punzano Francisco | Los Dengras |
GZ | Gómez Angulo Ricardo | Las Chozas |
GZ1 | Gómez Martínez José Manuel | Las Chozas |
HC | Hernández Carrasco Alfonso | Cerro De Haro |
HG1 | Hros de M. Luisa Fern Portillo | Cueva del Agua |
HH | Explotaciones Agroganaderas Hnos Castillo | Cortijo El Collado |
HR | García Gallardo Francisco Javier | Las Lomas-Botardo |
HS | Serrano Dengra, Florián | Botardo |
HS1 | Serrano Serrano, Florián | Cueva Chalud |
HS2 | Serrano Carrillo, Florián | Botardo |
HS3 | Carrillo Sánchez Sagrario | La Salina |
JF | Muñoz Ruiz José | Lóbrega |
JF1 | Ruiz Castillo Natividad | Lóbrega |
JG | Martínez Sánchez Basilia | Cortijo el Sapero |
JV | Montaban Amurrio José Javier | Cueva De La Cadena |
LM | Diputación Provincial De Granada | Los Morales |
LU | Reche Motos Luis | Cortijo El Rojo |
MA | Morcillo López Julián | Campocebas |
NF | García Ruiz Antonio | Cortijo La Cruz |
NJ | Fernández Fernández Antonio | Fuentes Nuevas |
NP | Fernández Rico, Alicia | Los Miravetes |
PR | Serrano Román Valeriano | Las Lomas |
PU | Gómez Jiménez Eduardo | Cortijo La Parra |
PU1 | González Gómez Miguel Ángel | Cortijo Las Tiesas |
RH | Ruiz Jiménez Pedro Juan | Cerro El Tonto |
SA | Serrano Azor Francisco | Sierra De Orce |
SC | Sánchez Gómez Pedro | Las Higueras |
SG | Serrano García Miguel | Botardo |
SG2 | Serrano Carrillo Miguel Ángel | Botardo-Curica |
TO | Sánchez López Tomas | Astor |
VC | Valero Chillón José | Las Lanchas- Las Eras |
VC1 | Valero Triguero Justo Raúl | Cueva del Agua |
VJ | Juárez Burlo Adrián | Los Patiños-La Ñora |
XP | Puntas Tejero José Antonio | Cuevas De Penalva |
XP1 | González Vázquez María Soledad | Cuevas De Penalva |
Comercializadora Segureña S.C.A | Paraje De Lóbrega |
Jaén
SIGLA | PRODUCTOR | EXPLOTACIÓN / POBLACIÓN |
AD | Alguacil Lechuga, Ángel Domingo | La Matea |
DC | García Rico José Carlos | El Castillico La Matea |
DR | García Rico Domingo | El Castillico La Matea |
DT | García Rico Daniel | El Castillico La Matea |
FV1 | Valle Novoa, Francisco | Los Campos |
NA | Nieto Alguacil Ascensión | La Enebrizas |
NA1 | Punzano Nieto Antonio | La Enebrizas |
NA3 | Punzano Martínez Manuel | Cañada la Mienta |
NI | Jimenez Nieto, Martín | Las Cruces |
NI1 | Jimenez García Martín | Los Campos |
NI2 | Jimenez García José Ramón | Los Campos |
NL | Nieto Morcillo, Iván | Pagos de Santiago |
R | Rodríguez García, Antonio | Pagos de Santiago |
R1 | Rodríguez Muñoz, Antonio | Los desposáos |
RM | Martínez Bueno Restituto | El Palomar-Isabela |
RM1 | Bueno Pastor Raimunda | La Isabela |
Murcia
SIGLA | PRODUCTOR | EXPLOTACIÓN / POBLACIÓN |
PC | Martínez Pozo Francisco Javier | Entredicho |